日本加野葉輪式風(fēng)速儀Kanomax 6812/6813/6815
風(fēng)速、溫濕度、風(fēng)量任選測試
輸入管道截面的形狀及尺寸即可計算風(fēng)量值
采用葉輪式探頭更易于出風(fēng)口風(fēng)速測試
Kanomax 6812葉輪式風(fēng)速儀能夠測試風(fēng)速、風(fēng)量
Kanomax 6813葉輪式風(fēng)速儀能夠測試風(fēng)速、溫度
Kanomax 6815葉輪式風(fēng)速儀能夠測試風(fēng)速、溫濕度
Kanomax 葉輪式風(fēng)速儀6812/6813/6815的技術(shù)參數(shù):
名 稱 | Kanomax葉輪式風(fēng)速儀 | |||
型號 | KANOMAX 6812 | KANOMAX 6813 | KANOMAX 6815 | |
測試參數(shù) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 風(fēng)速、溫度 | 風(fēng)速、溫濕度 | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0.2~40.0m/s | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%或0.1m/s兩者取大值 | |||
溫度 | 范圍 | - | -20~100℃ | |
精度 | - | ±0.3 ℃+讀數(shù)值的0.2% | ||
濕度 | 范圍 | - | - | 5.0~95.0%RH |
精度 | - | - | ±0.2%RH | |
風(fēng)量 | 0~9,999cfm | - | - | |
探頭尺寸 | 直徑70mm | |||
電源 | 3節(jié)5號電池 | |||
外形尺寸 | 81x165x38mm | |||
重量 | 1750g(含電池) |
日本加野葉輪式風(fēng)速儀Kanomax 6813
日本加野葉輪式風(fēng)速儀Kanomax 6815